
Ringkasan Aktivitas Peserta
15 - 20 Juni 2021
"Belum tersedia tabel versi mobile. posisi ponsel harus horizontal, untuk melihat tabel secara utuh"
No | Athlete | Distance (m) | Rides | Longest[m] | Avg Speed (m/s) | Elev Gain (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardi Kustiawan | 1,058,298.30 | 40 | 102,630.00 | 6.30 | 2,322.09 |
2 | Didik Azhari | 867,589.00 | 36 | 69,914.60 | 6.20 | 6,196.92 |
3 | Chrisandi Micki | 789,552.90 | 14 | 112,827.00 | 4.12 | 10,562.36 |
4 | GUNawan Marsal | 687,436.50 | 28 | 103,382.00 | 4.10 | 2,117.57 |
5 | Happy yuliyana | 630,042.10 | 13 | 104,930.00 | 5.32 | 8,019.30 |
6 | Awaluddin Idris | 557,839.10 | 10 | 200,180.00 | 6.74 | 4,773.77 |
7 | Lucky Giovanni | 507,371.20 | 17 | 104,782.00 | 4.93 | 2,719.30 |
8 | Yoko Wijaya | 472,333.80 | 10 | 100,444.00 | 7.58 | 4,727.00 |
9 | Martina Lestari | 449,094.10 | 10 | 100,390.00 | 5.78 | 832.29 |
10 | Mr COXX | 440,488.80 | 5 | 184,966.00 | 4.24 | 5,366.73 |
11 | Sudarma Sopian | 419,441.90 | 10 | 55,839.00 | 4.51 | 2,743.60 |
12 | Nyoman Wistara | 409,670.20 | 6 | 171,200.00 | 3.80 | 6,267.00 |
13 | Fitri Purbasari | 402,473.90 | 13 | 63,186.00 | 6.10 | 1,323.60 |
14 | Listri đ | 401,667.70 | 7 | 107,210.00 | 6.88 | 3,488.56 |
15 | Zuhayr Kovit | 398,373.30 | 9 | 105,294.00 | 4.71 | 5,071.79 |
16 | Andi P | 395,415.20 | 14 | 106,121.00 | 6.84 | 1,176.48 |
17 | LABIB MUSTOFA KAMIL | 393,386.90 | 9 | 93,200.40 | 4.47 | 2,984.11 |
18 | Yuli Seperi đŽđŠ | 393,194.50 | 7 | 100,124.00 | 7.13 | 3,285.35 |
19 | Edi Mulyono đ˛đ¨ | 375,054.00 | 10 | 54,091.20 | 8.46 | 1,213.00 |
20 | LÊk senin | 372,792.70 | 7 | 154,076.00 | 5.09 | 6,080.86 |
21 | Doddy Ahadiyat | đŽđŠ | 371,242.60 | 4 | 173,889.00 | 3.58 | 4,708.99 |
22 | Asep Rian Saepul Parid | 367,425.50 | 15 | 106,292.00 | 6.66 | 1,564.52 |
23 | Abi Hutama | 354,830.90 | 6 | 100,135.00 | 7.18 | 3,659.44 |
24 | Nofandra Putra | 352,444.10 | 9 | 93,500.10 | 4.71 | 1,137.46 |
25 | Priyanto PRY | 332,018.40 | 15 | 50,432.90 | 3.37 | 3,392.85 |
26 | Albertus Ray | 323,494.10 | 9 | 82,208.30 | 6.22 | 3,691.11 |
27 | Zakaria Anshori | 319,456.40 | 6 | 84,771.40 | 2.81 | 5,601.50 |
28 | Melawati Kesuma | 314,082.70 | 9 | 80,891.90 | 4.97 | 4,409.09 |
29 | erwan budiman | 295,377.30 | 8 | 63,409.60 | 3.77 | 1,736.81 |
30 | A Salim | 279,067.80 | 20 | 37,037.50 | 4.43 | 2,147.00 |
31 | Nangs Est Beau | 276,131.50 | 6 | 80,902.50 | 4.83 | 2,654.56 |
32 | Andi Purwanto | 274,518.30 | 8 | 67,653.90 | 3.46 | 4,655.00 |
33 | ZEGEN Plat đ | 274,361.70 | 7 | 117,701.00 | 5.55 | 2,842.30 |
34 | Atep Badruzzaman | 265,121.50 | 10 | 55,266.40 | 4.28 | 4,158.80 |
35 | Yudi Ariy | 244,927.80 | 3 | 106,058.00 | 8.56 | 676.00 |
36 | Andy Arisandi | 242,857.80 | 6 | 62,288.30 | 6.65 | 520.00 |
37 | Budy Sembodo | 242,629.20 | 18 | 32,499.70 | 5.44 | 275.42 |
38 | Iman Chandra | 230,681.10 | 26 | 41,526.80 | 4.00 | 1,571.00 |
39 | rian luthfi | 229,216.10 | 7 | 55,731.50 | 5.04 | 443.51 |
40 | Richsy M Fauzi | 223,357.20 | 5 | 74,396.70 | 4.61 | 3,035.89 |
41 | Nupri Apri | 222,464.00 | 13 | 59,802.40 | 3.79 | 1,996.42 |
42 | Sambang Parinda đŽđŠ | 217,008.00 | 14 | 120,376.00 | 5.14 | 2,060.89 |
43 | Benny Noersyachbana | 213,794.00 | 16 | 31,191.50 | 4.84 | 1,640.12 |
44 | Rizki Permana | 212,482.00 | 5 | 100,621.00 | 5.42 | 1,391.00 |
45 | Adin Aft đŽđŠ | 206,788.30 | 4 | 87,953.90 | 7.35 | 2,276.00 |
46 | misbahul Anwar | 189,363.90 | 4 | 64,576.30 | 4.12 | 2,435.43 |
47 | rully superstereo | 183,518.60 | 14 | 77,259.80 | 1.80 | 2,332.34 |
48 | Dudi đŽđŠ SH | 176,775.70 | 10 | 28,944.10 | 3.76 | 773.38 |
49 | Andik Pribadi | 163,874.90 | 5 | 53,234.20 | 4.92 | 1,428.48 |
50 | Moris Deciyanto | 150,327.00 | 5 | 54,255.80 | 7.08 | 937.00 |
51 | Mahmud Tsulatsi | 146,394.20 | 3 | 79,016.70 | 4.50 | 1,888.42 |
52 | Arief Mahmud E23 | 121,483.20 | 9 | 22,208.70 | 3.84 | 635.03 |
53 | Bachtiar Hery Kristanto | 120,204.10 | 5 | 33,286.60 | 5.95 | 430.00 |
54 | Deded S Nawawi | 119,605.10 | 15 | 21,026.10 | 3.30 | 1,018.86 |
55 | David Decock | 114,931.80 | 11 | 29,155.40 | 4.45 | 690.37 |
56 | Iwa Solzhie | 104,085.40 | 7 | 34,398.90 | 3.29 | 2,617.26 |
57 | Andri Dwiyana | 102,848.90 | 4 | 32,127.00 | 6.21 | 641.43 |
58 | Rio Rio | 101,904.30 | 2 | 51,367.40 | 5.58 | 506.93 |
59 | Hendrayanto ... | 99,661.50 | 11 | 18,271.90 | 2.82 | 907.47 |
60 | Maha Rani | 98,585.60 | 10 | 22,090.10 | 3.22 | 638.38 |
61 | Sadar Boegis | 92,862.80 | 3 | 34,127.30 | 4.50 | 1,242.13 |
62 | Tika Ayusa | 90,231.50 | 5 | 34,221.40 | 3.05 | 513.14 |
63 | Rudi Hermawan | 85,842.20 | 7 | 21,304.40 | 3.16 | 846.99 |
64 | Muhammad Fadhil | 85,546.30 | 2 | 62,978.20 | 6.44 | 960.00 |
65 | Ayya Chiba | 82,216.80 | 2 | 48,354.80 | 3.32 | 1,144.35 |
66 | Refri Yendri | 81,939.30 | 8 | 25,337.70 | 2.26 | 679.08 |
67 | Kie LRusniarsyah | 77,296.80 | 5 | 23,651.00 | 3.43 | 767.11 |
68 | Choirul Akhmad | 70,861.40 | 7 | 21,844.20 | 3.05 | 536.47 |
69 | Reza Ariesca | 69,975.40 | 10 | 10,100.20 | 1.70 | 262.79 |
70 | Dodi Garnadi | 69,056.30 | 3 | 27,439.30 | 3.35 | 595.08 |
71 | Azizah Zahra | 68,719.70 | 2 | 43,613.30 | 3.79 | 110.85 |
72 | Syahlan Faluthi | 66,303.50 | 4 | 27,521.10 | 5.63 | 168.13 |
73 | Septiyan Febianto | 65,801.80 | 2 | 33,354.50 | 6.00 | 33.26 |
74 | Ina Winarni | 64,720.20 | 3 | 37,170.60 | 3.22 | 849.83 |
75 | Cah Kampung | 62,524.00 | 3 | 31,692.30 | 4.47 | 650.18 |
76 | Wisnu Murti | 57,987.10 | 5 | 20,217.80 | 4.24 | 288.62 |
77 | Fikri Ichsan | 57,323.10 | 2 | 37,609.00 | 3.05 | 905.94 |
78 | Anisah Anisah | 57,072.90 | 2 | 40,613.60 | 4.04 | 102.09 |
79 | Dian Sukmajaya | 52,147.30 | 5 | 26,916.40 | 3.26 | 443.87 |
80 | Kenang Ricky | 51,790.10 | 1 | 51,790.10 | 4.24 | 377.00 |
81 | feri novriyal | 49,557.00 | 6 | 14,667.90 | 5.15 | 173.41 |
82 | Muhamad Ilyas | 48,818.60 | 2 | 26,120.70 | 4.80 | 195.23 |
83 | Kusna Haddi | 48,753.40 | 2 | 26,960.10 | 3.81 | 620.64 |
84 | Indra Bahri | 48,750.00 | 4 | 15,663.00 | 4.60 | 242.00 |
85 | Dian Novitasari | 48,046.00 | 4 | 16,138.90 | 3.66 | 403.85 |
86 | yasser barends | 46,722.40 | 3 | 17,733.20 | 4.35 | 237.79 |
87 | Sonya Dwirach | 42,770.90 | 2 | 31,210.90 | 6.25 | 270.51 |
88 | Endang Suzanna STP | 41,490.60 | 2 | 22,515.70 | 1.48 | 691.13 |
89 | Ade Rakhman | 40,448.10 | 7 | 8,780.40 | 3.48 | 121.89 |
90 | haritz Cn | 39,350.90 | 4 | 10,195.40 | 4.96 | 483.00 |
91 | Sutardi 10 | 39,272.60 | 1 | 39,272.60 | 4.19 | 186.38 |
92 | Vinna pradivta Putri lim | 37,845.20 | 2 | 19,088.70 | 4.66 | 427.37 |
93 | Andi Zaim Pranata | 37,643.20 | 3 | 20,568.70 | 3.11 | 361.12 |
94 | Nanang Trianggana | 36,522.20 | 1 | 36,522.20 | 3.69 | 390.79 |
95 | Sri Puji Astuti đŽđŠ | 35,893.10 | 2 | 20,966.90 | 2.17 | 529.51 |
96 | Indah Fajarwati | 34,106.40 | 3 | 12,141.00 | 2.49 | 364.07 |
97 | Nyoman Sri Widiasih | 33,699.60 | 4 | 12,960.30 | 2.34 | 595.54 |
98 | Dodi Mandai | 32,354.60 | 2 | 32,354.60 | 3.14 | 297.83 |
99 | mirza kurniawan | 32,008.50 | 1 | 32,008.50 | 4.70 | 95.32 |
100 | Kemal Idris | 31,371.60 | 1 | 31,371.60 | 4.63 | 262.13 |
101 | Tegar Patidjaya | 28,959.30 | 2 | 21,602.10 | 3.61 | 223.98 |
102 | Eko Purwanto | 27,227.00 | 1 | 27,227.00 | 3.92 | 244.00 |
103 | Mohamad Iqbal | 23,122.20 | 1 | 23,122.20 | 3.39 | 580.78 |
104 | Ahmad Mulyawatullah | 22,990.40 | 1 | 22,990.40 | 4.08 | 226.59 |
105 | Aisah Darmawan | 22,314.70 | 1 | 22,314.70 | 3.14 | 174.08 |
106 | Anung Kurniawan | 20,879.70 | 1 | 20,879.70 | 2.38 | 173.79 |
107 | Faizal aisyah | 20,494.50 | 1 | 20,494.50 | 4.73 | 213.56 |
108 | Nurul Hidayati | 20,342.00 | 1 | 20,342.00 | 3.06 | 219.58 |
109 | Irsyad Azmi | 20,045.80 | 1 | 20,045.80 | 4.44 | 128.50 |
110 | Gigid Adja | 19,950.70 | 1 | 19,950.70 | 3.50 | 257.70 |
111 | Aang Outsider | 19,258.90 | 1 | 19,258.90 | 7.65 | 167.42 |
112 | Dodi Sumardi | 18,720.70 | 1 | 18,720.70 | 4.49 | 170.00 |
113 | Sudrajat M | 15,132.20 | 1 | 15,132.20 | 3.45 | 85.30 |
114 | M. Zaenal Mutaqin | 6,072.10 | 1 | 6,072.10 | 4.25 | 69.23 |
115 | Wailun Qasanah | 5,974.90 | 1 | 5,974.90 | 4.48 | 46.85 |
116 | Ida Fong | 1,789.20 | 1 | 1,789.20 | 0.57 | 0 |
Silakan Download Aplikasi STRAVA dibawah ini: